Puan Durumu
Trendyol Süper Lig 2026-27 sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | GGBGM | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | MGGGG | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 | MGGGM | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | GMGGG | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | GBGMG | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | GBMGG | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 10 | GMGMG | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | 10 | BGBBG | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | BGMGM | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | MBGMG | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | MGGMM | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | GMMBM | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 | MMMBG | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 | GMGBM | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | BGMMM | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | MMMMG | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | BBMMM | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 3 | MMMGM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
